Sherrie Gallina

Davenport, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Davenport, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Davenport Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Davenport **verifying Subd** 1 $320,000 7
Davenport 999980 1 $435,000 235
Davenport Abbey At West Haven 2 $447,000 43
Davenport Acreage 1 $350,000 1
Davenport Acreage & Unrec 5 $1,084,000 350
Davenport Aldea Reserve 2 $355,000 153
Davenport Aleman Acres 2 $324,495 342
Davenport Andover 1 $259,900 154
Davenport Ashebrook 3 $364,667 34
Davenport Aspire At Canter Creek 11 $332,587 75
Davenport Astonia 8 $340,199 137
Davenport Astonia 50s 1 $384,000 138
Davenport Astonia North 11 $370,340 190
Davenport Astonia North 2 2 $439,500 134
Davenport Astonia-ph 2 & 3 2 $339,000 167
Davenport Astonia-phase 2 & 3 2 $357,495 196
Davenport Atria/ridgewood Lakes 4 $328,975 147
Davenport Aviana 16 $444,337 189
Davenport Aviana Resort 1 $455,000 428
Davenport Azur Residence 9 $460,978 101
Davenport Azur Resort 3 $394,633 137
Davenport Bahama Bay 7 $215,679 247
Davenport Bahama Bay A Condo 25 $192,541 175
Davenport Bahama Bay A Condominium 1 $239,000 327
Davenport Bahama Bay Resort 5 $211,600 102
Davenport Bahama Bay, A Condominium 2 $229,500 112
Davenport Bella Nova 1 $330,000 51
Davenport Bella Nova-ph 2 1 $375,000 259
Davenport Bella Piazza 12 $160,617 180
Davenport Bella Toscana 4 $398,000 26
Davenport Bella Verano 6 $398,983 68
Davenport Bella Vita 31 $309,332 149
Davenport Bellaviva 19 $408,404 140
Davenport Belle Haven 11 $390,947 200
Davenport Bentley Oaks 4 $357,738 100
Davenport Bimini Bay 10 $302,192 45
Davenport Blossom Grove Estates 1 $299,900 62
Davenport Brentwood 14 $303,679 13
Davenport Brentwood Community 1 $295,999 96
Davenport Brentwood Th 22 $265,706 38
Davenport Brentwood Townhomes 16 $299,795 40
Davenport Brentwood Twnhms 2 $262,789 69
Davenport Briargrove 1 $409,900 275
Davenport Bridgeford Crossing 1 $399,000 44
Davenport Bridgeford Crossings 1 $329,000 50
Davenport Bridgeford Xing 1 $319,500 132
Davenport Bridgewater Crossing 3 $384,960 45
Davenport Calabay Parc 15 $463,247 137
Davenport Calabay Parc - 1 $525,000 68
Davenport Camden Pk/providence 11 $425,804 92
Davenport Camden Pk/providence-ph 2 1 $685,000 76
Davenport Camden Pk/providence-ph 4 2 $532,250 165
Davenport Carlisle Grand 8 $377,300 169
Davenport Cascades 67 $379,435 68
Davenport Cascades 40s 1 $389,900 172
Davenport Cascades S 1 $395,000 45
Davenport Center Crest 1 $147,800 113
Davenport Center Crest R V Park 6 $103,667 179
Davenport Center Crest R/v Park 1 $150,000 32
Davenport Center Crest R/v Park Pb 75 Pgs 11&12 1 $132,000 12
Davenport Center Crest Rv Park 1 $130,000 16
Davenport Championgate Stoneybrook South 1 $624,000 44
Davenport Champions Club Condo 5 $327,740 156
Davenport Champions Gate 3 $445,233 222
Davenport Champions Gate Country Club/stoneybrook South 1 $409,900 245
Davenport Champions Pointe 2 $352,450 117
Davenport Champions Reserve 7 $446,041 55
Davenport Championsgate 8 $373,487 219
Davenport Championsgate / Stoneybrook South North 1 $695,000 280
Davenport Championsgate 24 Th 1 $380,000 355
Davenport Championsgate A Condo F 1 $335,600 870
Davenport Championsgate Condo 12 $303,658 126
Davenport Championsgate Condo 2 6 $347,648 159
Davenport Championsgate Condo 3 3 $359,300 133
Davenport Championsgate Condo 4 5 $336,598 191
Davenport Championsgate Vistas 22 Th 1 $277,000 37
Davenport Championsgate Vistas 25 Th 1 $305,000 6
Davenport Championsgate, Stoneybrook 1 $549,000 401
Davenport Championsgate, Stoneybrook South 2 $634,999 123
Davenport Championsgate/stoneybrook South 1 $459,000 96
Davenport Charles Cove 1 $399,900 41
Davenport Chateau At Astonia 22 Th 2 $304,500 116
Davenport Chateau/astonia 7 $302,829 121
Davenport Chelsea Pk/west Haven 5 $424,980 61
Davenport Chelsea Woods At Providence 2 $874,450 191
Davenport Citrus Isle 2 $357,500 208
Davenport Citrus Landing 2 $335,300 110
Davenport Citrus Lndg 3 $341,258 101
Davenport Citrus Pointe 1 $328,900 56
Davenport Citrus Reserve 3 $352,667 127
Davenport Citrus Ridge 7 $108,999 252
Davenport Cortland Woods At Providence 1 $384,000 201
Davenport Cortland Woods/providence 3 $441,633 93
Davenport Crescent Estates 2 $75,000 1517
Davenport Crofton Spgs/providence 1 $638,000 28
Davenport Crows Nest Estates 2 $337,000 138
Davenport Cypress Pointe Forest 3 $509,333 163
Davenport Dales At West Haven 3 $433,000 92
Davenport Dales/west Haven 2 $478,500 34
Davenport Danbury/ridgewood Lakes 1 $289,900 88
Davenport Davenport 5 $379,979 148
Davenport Davenport Estates 7 $358,028 70
Davenport Davenport Lakes 4 $359,000 115
Davenport Davenport Shores 1 $329,900 44
Davenport Deer Creek Golf & Tennis Rv Resort 19 $152,086 146
Davenport Deer Creek Golf And Tennis Rv Resort 1 $178,000 256
Davenport Deer Run 6 $326,983 149
Davenport Deer Run At Crosswinds 2 $324,450 73
Davenport Deer Run Estates 1 $325,000 333
Davenport Del Webb Orlando 15 $371,573 121
Davenport Del Webb Orlando Ridgewood Lakes 1 $359,900 24
Davenport Del Webb Orlando Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $359,900 64
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lakes Village 3a 1 $309,000 245
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lks-ph 1 Village 14 1 $449,000 36
Davenport Drayton Woods/providence 1 $735,000 27
Davenport Drayton-preston Woods 1 $435,000 298
Davenport Drayton-preston Woods/providen 9 $449,843 86
Davenport Eden Gardens 1 $1,300,000 133
Davenport Enclave At Festival 1 $299,000 71
Davenport Enclaves At Festival 1 $429,900 449
Davenport Estates Lake St Charles 1 $230,000 121
Davenport Fairway Villas 1 $415,000 196
Davenport Fairway Villas-ph 2 1 $420,000 91
Davenport Fairway Villas/providence 1 $479,000 135
Davenport Fairways Lake Estates 6 $413,533 216
Davenport Fairways Lake Estates Phase Four 1 $382,000 51
Davenport Feltrim Reserve 3 $284,633 75
Davenport Festival 48 $359,653 101
Davenport Fla Dev Co 10 $413,080 138
Davenport Fla Devel Co 1 $149,900 123
Davenport Florida Pines 11 $339,354 79
Davenport Florida Pines Phase 1 1 $357,000 174
Davenport Forest At Ridgewood 3 $406,633 55
Davenport Forest Lake 12 $370,549 119
Davenport Forest Lk 1 $379,900 15
Davenport Forest/ridgewood 3 $453,267 133
Davenport Fountains At Championsgate 12 $290,392 125
Davenport Fountains/championsgate 4 $289,750 220
Davenport Four Corners 5 $398,580 156
Davenport Fox Nort 1 $670,000 2
Davenport Fox North 9 $449,653 119
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes A Condo 2 $215,000 115
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes Condo 1 $199,900 8
Davenport Gallery Ridgewood Lakes 1 $240,000 78
Davenport Gallery/ridgewood Lakes 1 $230,000 16
Davenport Garden Hill At Providence 2 $467,500 68
Davenport Garden Hill/providence 8 $508,549 80
Davenport Garden Hill/providence-ph 1 2 $514,555 257
Davenport Geneva Landings 32 $378,080 73
Davenport Geneva Lndgs 6 $346,065 57
Davenport Geneva Terrace 1 $643,500 48
Davenport Glen At West Haven 4 $448,250 218
Davenport Glen/west Haven 5 $542,800 100
Davenport Golden Rdg 2 $379,950 72
Davenport Grand Reserve 3 $491,000 79
Davenport Grandview Th 8 $300,615 95
Davenport Green At West Haven 1 $447,900 35
Davenport Greenfield Village 7 $367,570 192
Davenport Greens At Providence 6 $787,333 38
Davenport Greens/providence 2 $624,950 101
Davenport Hamlet At West Haven 2 $384,500 96
Davenport Hampton Estates 15 $435,787 121
Davenport Hampton Estates, Hampton Lakes 1 $445,000 846
Davenport Hampton Green At Providence 6 $917,500 218
Davenport Hampton Lakes, Hampton Estates 1 $389,999 118
Davenport Hampton Landing/providence 1 $689,900 38
Davenport Hampton Lndg/providence 2 $689,450 103
Davenport Hartford Terrace 13 $382,665 72
Davenport Heather Hill 6 $293,300 74
Davenport Highgate Park 9 $432,989 108
Davenport Highland Meadows 3 $370,333 170
Davenport Highland Square 1 $369,900 52
Davenport Highlands Reserve 23 $476,551 141
Davenport Hillcrest Home Lake Davenport 01 1 $420,000 90
Davenport Hillcrest Homes Lake Davenport 3 $389,627 153
Davenport Hillcrest Homes Of Lake Davenport 1 $374,000 81
Davenport Holly Hill Estates 5 $371,760 57
Davenport Hollygrove Village 4 $284,498 75
Davenport Horse Creek 1 $259,900 155
Davenport Horse Creek At Crosswinds 1 $270,000 153
Davenport International Bass Lake Resort 7 $151,600 115
Davenport International Bass Lake Resort Pase One 1 $164,500 6
Davenport Island Club West 12 $286,975 86
Davenport Jamestown 2 $337,500 67
Davenport Lake Bluff/town Center East-ph 2 $309,950 283
Davenport Lake Charles Residence 19 $335,752 138
Davenport Lake Charles Resort 3 $308,300 70
Davenport Lake Davenport Estates 5 $389,400 177
Davenport Lake Davenport Estates West 2 $371,000 167
Davenport Lake Wilson Condominium 1 $339,000 135
Davenport Lake Wilson Preserve 3 $394,933 152
Davenport Lakeside At Bass Lake 3 $340,000 117
Davenport Lakewood Park 1 $198,000 296
Davenport Laurel Estates 7 $440,214 134
Davenport Legacy Lndgs 3 $269,667 84
Davenport Legacy Park 10 $453,600 111
Davenport Legacy Union Twnhms 1 $324,900 55
Davenport Loma Del Sol 7 $410,129 66
Davenport Loma Linda 3 $314,967 178
Davenport Loma Vista 4 $334,475 92
Davenport Loughman 1 $550,000 1364
Davenport Lucky World Estates 1 $310,000 121
Davenport Madison Place 14 $234,964 113
Davenport Magnolia At Westside 7 $510,840 132
Davenport Magnolia Glen 1 $299,000 6
Davenport Mandalay At Bella Trae Condo 6 $299,400 106
Davenport Manor At West Haven 1 $475,000 105
Davenport Marbella At Davenport 10 $380,470 198
Davenport Marbella At Davenport Pb 1 42 Pg 29-30 Lot 31 1 $450,000 62
Davenport Meadow Walk 5 $376,400 62
Davenport Meadow Walk-ph 1 2 $372,450 91
Davenport Metes Bounds 1 $574,000 89
Davenport Miller Roy A 5 $1,388,600 832
Davenport Mirabella 5 $334,356 147
Davenport Mirabella & Four Corners Area (110296) 1 $489,000 57
Davenport None 4 $461,250 367
Davenport Northridge Estates 7 $332,650 106
Davenport Northridge Reserve 3 $319,500 370
Davenport Not On The List 1 $516,000 16
Davenport Not Validd 1 $365,000 137
Davenport Oakmont 23 $606,682 121
Davenport Oakmont Townhomes 3 $326,633 217
Davenport Oakmont Twnhms 7 $400,711 103
Davenport Orange Blossom 3 $1,995,000 275
Davenport Orchid Grove 6 $315,983 100
Davenport Orlando Condo Bldg B 1 $39,000 218
Davenport Orlando Condo Bldg C 1 $45,000 239
Davenport Paradise Woods 1 $289,000 139
Davenport Paradise Woods 1 1 $385,000 41
Davenport Park Ridge 1 $445,000 4
Davenport Phoenix 02 1 $239,000 48
Davenport Pine Pointe 10 $291,990 85
Davenport Pines West 3 $366,300 98
Davenport Pinewood Country Estates 1 $389,900 143
Davenport Pinewood Estates 1 $375,000 24
Davenport Poitras Estates 4 $412,248 301
Davenport Polo Park 14 $188,686 121
Davenport Polo Park East Mhp 7 $177,243 120
Davenport Polo Park Estates 3 $341,333 75
Davenport Posner Reserve 4 $1,600,750 128
Davenport Preakness Preserve 1 $378,890 245
Davenport Preservation Pointe 18 $383,016 164
Davenport Prestwick Village 2 $303,750 71
Davenport Promenade Bella Trae 1 $300,000 132
Davenport Promenades 2/bella Trae 1 $239,999 74
Davenport Promenades At Bella Trae 2 $232,000 36
Davenport Promenades At Bellatrae 1 $282,500 153
Davenport Promenades At Bellatrae Condo 8 $236,025 146
Davenport Promenades Two At Bellatrae 1 $214,000 119
Davenport Providence 2 $431,995 87
Davenport Providence Fairway Villas 1 $415,000 44
Davenport Providence Garden Hills 1 $588,900 42
Davenport Providence Garden Hills 50s 1 $489,900 148
Davenport Providence Garden Hills 50s Gc 19 $427,437 45
Davenport Providence Garden Hills 60's 7 $491,061 67
Davenport Providence Golf Community Fairway Villas 2 $420,000 99
Davenport Providence N-4 Rep 1 $485,500 37
Davenport Redbridge Square 1 $445,000 103
Davenport Redbrigde Squarer 1 $449,990 62
Davenport Reedy Isle 2 50's Gc 8 $316,803 32
Davenport Reedy Isle 50's Gc 9 $399,212 32
Davenport Regal Palms 4 $214,725 373
Davenport Regal Palms At Highland Reserve 35 $268,713 179
Davenport Regal Palms/hlnd Reserve 4 $239,975 208
Davenport Regency Place 3 $305,800 88
Davenport Replat Of Mcconnells 1 $274,500 127
Davenport Replat Of North Shore 2 $311,750 51
Davenport Reserve At Aviana 1 $499,000 146
Davenport Reserve At Town Center 3 $358,500 57
Davenport Reserve/aviana 4 $456,950 212
Davenport Resort 1 $179,000 51
Davenport Ridgewood Lakes Village 04a 3 $282,967 185
Davenport Ridgewood Lakes Village 04b 2 $332,500 54
Davenport Ridgewood Lakes Village 05a 1 $300,000 88
Davenport Ridgewood Lakes Village 05b 3 $303,629 97
Davenport Ridgewood Lakes Village 06 1 $320,000 227
Davenport Ridgewood Lakes Village 07a 1 $399,000 68
Davenport Ridgewood Lakes Village 3a 1 $360,000 64
Davenport Ridgewood Lakes Village 3b & 3c 1 $394,900 329
Davenport Ridgewood Lakes Village 6 1 $320,000 112
Davenport Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $299,995 102
Davenport Ridgewood Pointe 1 $290,000 127
Davenport Ridgwood Lakes Village 3a 1 $8,721,500 1
Davenport Robbins Rest 1 $325,000 27
Davenport Rosemont Woods 2 $515,000 385
Davenport Royal Ridge 8 $308,988 170
Davenport Sanctuary At West Haven 8 $423,225 121
Davenport Sand Hill Point 3 $498,633 145
Davenport Sandy Ridge 14 $364,271 94
Davenport Santa Cruz 4 $356,225 105
Davenport See Tax Record 1 $390,000 71
Davenport Sereno 6 $348,648 90
Davenport Seybold On Dunson Road 1 $315,000 73
Davenport Seybold/dunson Road 1 $315,000 0
Davenport Sherbrook Springs 1 $449,000 49
Davenport Shire At West Haven 5 $502,180 132
Davenport Silver Palms 1 $317,000 15
Davenport Solana 10 $443,060 58
Davenport Solana Resort 1 $469,999 2
Davenport Solara 1 $1,450,000 138
Davenport Solterra 63 $652,196 249
Davenport Solterra - Oakmont 1 $539,000 152
Davenport Solterra / Oakmont 1 $619,000 370
Davenport Solterra 50 Primary 1 $458,990 97
Davenport Solterra Oakmont 1 $415,000 244
Davenport Solterra Resort 2 $517,750 52
Davenport Solterra, Oakmont 1 $529,900 98
Davenport Solterra- Oakmont Twnhms 1 $394,000 154
Davenport Stoneybrook South 123 $579,326 148
Davenport Stoneybrook South Championsgate 1 $599,000 139
Davenport Stoneybrook South North 2 $522,400 192
Davenport Stoneybrook South North Parcel 1 $738,000 37
Davenport Stoneybrook South North Parcel Ph 1 1 $395,000 124
Davenport Stoneybrook South North Pcl-ph 4 $497,625 109
Davenport Stoneybrook South North Prcl 93 $551,180 153
Davenport Stoneybrook South North Prcl 7 1 $750,000 69
Davenport Stoneybrook South Tr K 7 $702,800 154
Davenport Stoneybrook South, Championsgate, Champions Gate 1 $674,999 161
Davenport Storage 1 $2,499,000 202
Davenport Summers Corner 2 $354,950 152
Davenport Sundown Village 1 $315,000 100
Davenport Sunny Acres 1 $425,000 268
Davenport Sunridge Woods 6 $357,317 72
Davenport Sunset Rdg 1 $429,000 63
Davenport Sunset Ridge 12 $351,458 257
Davenport Taylor Hills 2 $279,500 31
Davenport Terrace Rdg/town Center East 1 $194,000 105
Davenport Terrace Ridge At Town Center East 1 $210,000 39
Davenport Terrace Ridge At Town Center East Condo 9 $212,544 136
Davenport The Azur Resort 6 $587,500 130
Davenport The Retreat At Regal Palms 3 $183,950 1839
Davenport The Vistas At Championsgate 4 $319,746 72
Davenport Thousand Oaks 4 $397,700 69
Davenport Tierra Del Sol 7 $284,543 153
Davenport Tierra Del Sol East 7 $432,000 72
Davenport Tivoli Manor 3 $386,666 171
Davenport Tivoli Reserve 5 $402,540 94
Davenport Town/loughman 1 $229,000 240
Davenport Towns Legacy Park 5 $254,600 79
Davenport Towns Of Legacy Park 1 $255,000 63
Davenport Tract X 3 $420,967 117
Davenport Trinity Rdg 2 $364,000 44
Davenport Trinity Ridge 1 $409,980 132
Davenport Tropicana Resort A Condo 6 $66,565 211
Davenport Tuscan Hills 9 $393,986 129
Davenport Tuscan Mdws 6 $389,000 136
Davenport Tuscan Ridge 1 $469,900 83
Davenport Tuscana 6 $201,908 422
Davenport Tuscana 02 A Condo 1 $199,880 95
Davenport Tuscana 03 A Condo 1 $185,000 42
Davenport Tuscana 1 Condo 4 $202,250 206
Davenport Tuscana 2 Condo 4 $217,500 421
Davenport Tuscana 3 Condo 6 $208,815 82
Davenport Tuscana Ii A Condi 1 $205,000 53
Davenport Unrec Devon Wood 1 $60,000 116
Davenport Ventura At Bella Trae Condo 4 $198,749 91
Davenport Ventura At Bella Trae P2 1 $204,000 12
Davenport Veranda At Bella Trae 1 $384,900 109
Davenport Villa At Regal Palms Condo 8 $220,486 144
Davenport Villa Domani 6 $395,815 109
Davenport Village At Tuscan Ridge 4 $478,975 113
Davenport Village At Tuscan Ridge, Tuscan Ridge 1 $370,000 184
Davenport Village/tuscan Rdg 1 $359,900 27
Davenport Villas At Regal Palms 1 $210,000 127
Davenport Villas Of Westridge 4 $411,225 39
Davenport Villas Westridge 1 $369,000 166
Davenport Vista Park 5 $475,940 141
Davenport Vistamar Vlgs 5 $371,300 102
Davenport Vistas/championsgate 1 $469,000 320
Davenport Vizcay 4 $372,000 106
Davenport Waterford/bridgewater 4 $281,750 317
Davenport Watersong 25 $561,256 118
Davenport Watersong Ph 01 1 $397,000 282
Davenport Waverly Growers Dev 3 $49,000 603
Davenport Way Estates 2 $307,450 191
Davenport Wellington 4 $333,725 96
Davenport West Stonebridge 5 $391,940 115
Davenport Westbury 1 $359,000 87
Davenport Westfield 1 $294,999 231
Davenport Westridge 15 $380,600 140
Davenport Westridge Hoa 1 $330,000 1
Davenport Wildflower Ridge 2 $420,000 28
Davenport Williams Preserve 10 $322,709 198
Davenport Willow Bend-ph 2 1 $365,000 27
Davenport Windmill Village 1 $145,000 23
Davenport Windsor Island 6 $672,150 239
Davenport Windsor Island Report 1 $465,000 335
Davenport Windsor Island Res 3 $744,633 181
Davenport Windsor Island Residence 92 $664,803 200
Davenport Windsor Island Resort 14 $656,557 222
Davenport Windwood Bay 11 $439,455 190
Davenport Winfield Heights 2 $194,000 346
Davenport Wynnstone 52 $372,344 68
Davenport Wynnstone 40s 1 $341,990 48

Login to My Homefinder

Pixel